En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies pour vous proposer des services et offres adaptés à vos centres d’intérêts et réaliser des statistiques de visite. Pour en savoir plus et paramétrer les cookies : cliquer içi
Mots clés
Fonds (0) |
---|
Aucun resultat trouvé |
Documents (0) |
---|
Aucun resultat trouvé |
Actualités (0) |
---|
Aucun resultat trouvé |
Filtres
Actions
Obligations
Multi classes d'actifs
Indiciels
Structurés
Volatilité
Période Volatilité
- 1Y
- 3Y
- 5Y
Ratio de Sharpe
Période Ratio de Sharpe
- 1Y
- 3Y
- 5Y
Actifs sous gestion
MEUR
Enregistrer
Filtres
27 fonds sur un total de 51
Tout effacer
Nom de la part | ISIN | Type | Langue | Date de Publication | Taille | |
---|---|---|---|---|---|---|
FEEDER LYXOR SG Global Quality Income NTR C3-GBP-Hedged | FR0012685998 | Prospectus | Français | 18 févr. 2021 | 175 Ko |
|
Madeleine Alternative Multistrategies Class N-EUR | FR0013465820 | Prospectus | Français | 18 févr. 2021 | 221 Ko |
|
Madeleine Alternative Multistrategies Class N-EUR | FR0013465820 | DICI | Français | 18 févr. 2021 | 180 Ko |
|
FEEDER LYXOR SG Global Quality Income NTR C6-GBP-Hedged | FR0013202181 | Prospectus | Français | 18 févr. 2021 | 175 Ko |
|
LYXOR PLANET - Part M - EUR | FR0010755660 | Prospectus | Français | 18 févr. 2021 | 207 Ko |
|
LYXOR PLANET - Part M - EUR | FR0010755660 | DICI | Français | 18 févr. 2021 | 166 Ko |
|
FEEDER LYXOR SG Global Quality Income NTR C5-GBP-Hedged | FR0013202173 | Prospectus | Français | 18 févr. 2021 | 175 Ko |
|
VALMY GESTION FLEXIBLE RETRAITE | FR0013296092 | Prospectus | Français | 18 févr. 2021 | 233 Ko |
|
VALMY GESTION FLEXIBLE RETRAITE | FR0013296092 | DICI | Français | 18 févr. 2021 | 183 Ko |
|
FEEDER LYXOR SG Global Quality Income NTR C7-GBP-Hedged | FR0013235348 | Prospectus | Français | 18 févr. 2021 | 175 Ko |
|
FEEDER LYXOR SG Global Quality Income NTR C7-GBP-Hedged | FR0013235348 | DICI | Français | 18 févr. 2021 | 172 Ko |
|
FEEDER LYXOR SG Global Quality Income NTR C2-GBP-Hedged | FR0012685980 | Prospectus | Français | 18 févr. 2021 | 175 Ko |
|
LYXOR SMART STYLE | FR0013344363 | Prospectus | Français | 18 févr. 2021 | 185 Ko |
|
LYXOR SMART STYLE | FR0013344363 | DICI | Français | 18 févr. 2021 | 162 Ko |
|
FEEDER LYXOR SG Global Quality Income NTR C4-GBP-Hedged | FR0012686004 | Prospectus | Français | 18 févr. 2021 | 175 Ko |
|
Madeleine Alternative Multistrategies Class R-EUR | FR0013182698 | Prospectus | Français | 18 févr. 2021 | 221 Ko |
|
Madeleine Alternative Multistrategies Class R-EUR | FR0013182698 | DICI | Français | 18 févr. 2021 | 165 Ko |
|
SG PLANET | FR0013386687 | Prospectus | Français | 18 févr. 2021 | 207 Ko |
|
SG PLANET | FR0013386687 | DICI | Français | 18 févr. 2021 | 167 Ko |
|
FEEDER LYXOR SG Global Quality Income NTR C8-GBP-Hedged | FR0013235363 | Prospectus | Français | 18 févr. 2021 | 175 Ko |
|
LYXOR PLANET - Part I - EUR | FR0010752592 | Prospectus | Français | 18 févr. 2021 | 207 Ko |
|
LYXOR PLANET - Part I - EUR | FR0010752592 | DICI | Français | 18 févr. 2021 | 166 Ko |
|
FEEDER LYXOR SG Global Quality Income NTR C9-GBP-Hedged | FR0013235371 | Prospectus | Français | 18 févr. 2021 | 175 Ko |
|
FEEDER LYXOR SG Global Quality Income NTR C9-GBP-Hedged | FR0013235371 | DICI | Français | 18 févr. 2021 | 172 Ko |
|
LYXOR PLANET - Part A - EUR | FR0010755744 | Prospectus | Français | 18 févr. 2021 | 207 Ko |
|
1 of 30pp 12345678910pp
-
Produits
-
Actualité Lyxor Funds
-
Documentation
-
A propos de Lyxor funds
-
Autres Sites Lyxor
Mentions légales
-
Cookies et données personnelles
© Lyxor Asset Management